Risicomanagement van het fonds
Ten aanzien van het risicomanagment hanteren wij:
- Strikte liquiditeitseisen mbt elke positie
- Ruime spreiding over landen, sectoren en valuta
- Hedge tegen het algemene marktrisico
- Geautomatiseerd model; geen menselijke emoties
- Periodieke rebalancing
Uitstekende rendementen sinds 2004*
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1.48 | 0.05 | 5.77 | 2.68 | -4.92 | -1.8 | -2.44 | -11.0 | -5.86 | -1.45 | -6.32 | -22.31 | |
| 2010 | -4.88 | -0.29 | 5.02 | 2.11 | -3.56 | -1.35 | 3.56 | -3.87 | 11.73 | 2.06 | 2.09 | 4.37 | 17.05 |
| 2009 | -3.61 | -2.14 | -8.70 | 19.90 | 8.31 | -4.39 | -0.54 | -3.90 | 4.52 | -1.94 | -0.45 | 2.02 | 6.40 |
| 2008 | -6.11 | 6.63 | -4.29 | 3.01 | 0.80 | 3.13 | -11.27 | 0.68 | -4.76 | 6.18 | 0.58 | 7.68 | 0.40 |
| 2007 | -1.44 | 3.89 | 5.78 | 5.55 | 11.64 | 2.66 | 11.68 | -5.07 | 3.99 | 11.15 | -10.95 | 1.07 | 44.50 |
| 2006 | 8.69 | -0.59 | 5.97 | 7.26 | -1.83 | -2.93 | -2.21 | -1.50 | -2.87 | 4.51 | 5.30 | 3.38 | 24.59 |
| 2005 | 2.65 | 10.19 | -5.92 | -6.56 | -0.64 | 3.81 | 5.22 | 4.55 | 10.02 | -7.12 | 4.15 | 6.50 | 27.89 |
| 2004 | -3.51 | -1.96 | 2.61 | -0.12 | 2.49 | 4.61 | -0.28 | 10.21 | -0.23 | 13.97 |
* Gebaseerd op het off-shore QAM Global Equities Fund, opgericht in 2004. Het Quant Global Equities UCITS Fund volgt exact de strategie van het QAM Global Equities Fund.
